挑战者
M3DB
发布节奏明显放缓(最后正式版本:v1.5.0,2022 年 4 月),多组件架构运维复杂,仅支持指标
M3DB 对比总览。
发布节奏明显放缓(最后正式版本:v1.5.0,2022 年 4 月),多组件运维复杂。
M3DB 是 Uber 开源的分布式时序数据库,作为 Prometheus 远程存储提供 100% PromQL 兼容。但 M3DB 发布节奏明显放缓(最后正式版本:v1.5.0,2022 年 4 月),GitHub 近年几乎没有实质性更新。它的多组件架构(M3 Coordinator、M3 Query、M3 Aggregator + etcd 集群)运维复杂度高,仅支持指标——日志和链路需要另起系统。
挑战者
发布节奏明显放缓(最后正式版本:v1.5.0,2022 年 4 月),多组件架构运维复杂,仅支持指标
GreptimeDB
可观测性原生,SQL + PromQL,统一指标/日志/链路
| 特性/方面 | GreptimeDB | M3DB |
|---|---|---|
| 数据模型 | 在一个数据库中支持指标、日志与链路 | 分布式时序数据库 |
| 值模型 | 多值(支持复杂数据结构) | 单值(Prometheus 指标) |
| 多模型支持 | 指标、日志与链路追踪在一个数据库中 | 仅支持指标(需要独立系统处理日志/链路追踪) |
| 查询语言 | SQL & PromQL(双接口) | PromQL(100% 兼容)& M3QL |
| 数据摄取协议 | SQL gRPC InfluxDB 行协议 Prometheus 远程存储 OpenTelemetry Loki Push API Elasticsearch Bulk API HTTP API | Prometheus Remote Write M3 Coordinator API Carbon (Graphite) |
| 数据保留 | 灵活的 TTL 策略与分层存储 | 可配置保留与自动过期 |
| 持续聚合 | 内置 SQL 聚合、Pipeline ETL 引擎与 Flow 流计算 | M3 Aggregator 与基于流的下采样 |
| 部署复杂度 | 单一系统部署 | 多组件部署(协调器、查询、聚合器) |
| 用例 | 统一可观测性、实时分析、物联网监控、边缘计算 | 大规模 Prometheus 监控、指标聚合 |
| 架构 | 计算存储分离的云原生分布式架构 | 多组件架构(M3DB + M3 Coordinator + M3 Query + M3 Aggregator) |
| 存储格式 | Apache Parquet(列式存储,压缩) | M3TSZ 压缩(优化的 Gorilla TSZ) |
| 存储扩展性 | 对象存储集成,容量无限 | 自动分片的分布式存储 |
| 高可用性 | 内置集群与自动故障转移 | 基于 quorum 一致性的多区域部署 |
| 许可证 | Apache 2.0 | Apache 2.0 |
| 编程语言 | Rust(内存安全、高性能) | Go(生态系统兼容性) |
| 部署选项 | 单节点、集群、K8s 原生、边缘到云统一 API | 基于 etcd 协调的多组件部署 |
| 运维复杂度 | 统一系统简化 K8s 运维 | 复杂的多组件运维 |
Stay in the loop
获取 Greptime 最新更新,并与其他用户讨论。